年収別基礎控除等の引き上げに関する手取り増額シミュレーション

国民民主党の「基礎控除等を103万円から178万円に引き上げる」政策について、次のように解釈して試算しました:

基礎控除等(給与所得控除額 + 基礎控除)= 103万円としており、その内訳は

  • 給与所得控除額:55万円
  • 基礎控除:48万円

この「基礎控除48万円」を 73万円 引き上げることで、基礎控除等の合計が178万円になります。

税額は所得税住民税社会保険税(料)との合計で計算しました。

税負担割合を見た上で、まだ高所得者に有利でダメな政策だっていう人がいるんですかね

額面 手取り(現在) 手取り(控除引上げ後) 手取り増額 手取り増加率 税額(現在) 税額(控除引上げ後) 減税率 税負担割合
100 87 87 0 0% 13 13 -1% 13%
200 165 175 10 6% 35 25 -27% 18%
300 244 255 12 5% 56 45 -21% 19%
400 322 333 12 4% 78 67 -15% 20%
500 396 411 14 4% 104 89 -14% 21%
600 470 486 16 3% 130 114 -12% 22%
700 538 559 21 4% 162 141 -13% 23%
800 602 625 23 4% 198 175 -12% 25%
900 665 688 23 3% 235 212 -10% 26%
1000 726 749 23 3% 274 251 -8% 27%
1100 791 815 24 3% 309 285 -8% 28%
1200 854 880 25 3% 346 320 -7% 29%
1300 916 943 27 3% 384 357 -7% 30%
1400 970 1003 33 3% 430 397 -8% 31%
1500 1024 1057 33 3% 476 443 -7% 32%
1600 1078 1110 33 3% 522 490 -6% 33%
1700 1131 1164 33 3% 569 536 -6% 33%
1800 1185 1218 33 3% 615 582 -5% 34%
1900 1239 1272 33 3% 661 628 -5% 35%
2000 1293 1326 33 3% 707 674 -5% 35%
2100 1347 1379 33 2% 753 721 -4% 36%
2200 1401 1434 33 2% 799 766 -4% 36%
2300 1453 1490 37 3% 847 810 -4% 37%
2400 1503 1541 38 3% 897 859 -4% 37%
2500 1553 1591 38 2% 947 909 -4% 38%

社会保険料は税金で間違いない、異議は認めない

後基礎控除がインフレを対応してないっていうなら、現在の累進課税もインフレ率連動で見直すべき

そのニュースあまり見てなかったんだけど、高所得者に有利っていうのはどういう観点なの?

減税額は高所得者の方が高いからって