グラフィックカード(GPU)性能評価一覧(10月更新)

GPUの消費電力・メモリー・3DMARKの点数表を作ってみた

名前 WATT VRAM 3DMARK
GeForce RTX 4090 450W 24GB 35966
Radeon RX 7900 XTX 355W 24GB 29246
GeForce RTX 4080 SUPER 320W 16GB 28531
Radeon RX 7900 XT 315W 20GB 25617
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 285W 16GB 24426
GeForce RTX 4070 Ti 285W 12GB 22706
Radeon RX 6950 XT 335W 16GB 21878
GeForce RTX 3090 Ti 450W 24GB 21741
Radeon RX 7900 GRE 260W 16GB 21644
GeForce RTX 4070 SUPER 220W 12GB 21214
Radeon RX 6900 XT 300W 16GB 20621
GeForce RTX 3090 350W 24GB 19901
Radeon RX 7800 XT 263W 16GB 19839
GeForce RTX 3080 Ti 350W 12GB 19592
Radeon RX 6800 XT 300W 16GB 19187
GeForce RTX 4070 200W 12GB 17846
GeForce RTX 3080 320W 10GB 17656
Radeon RX 7700 XT 245W 12GB 17245
Radeon RX 6800 250W 16GB 15972
GeForce RTX 3070 Ti 290W 8GB 14831
GeForce RTX 2080 Ti 250W 11GB 14628
GeForce RTX 3070 220W 8GB 13663
Radeon RX 6750 XT 250W 12GB 13595
GeForce RTX 4060 Ti 160W 8GB 13462
Radeon RX 6700 XT 230W 12GB 12808
GeForce RTX 3060 Ti 200W 8GB 11744
Radeon RX 7600 XT 190W 16GB 11379
Radeon RX 7600 165W 8GB 10817
GeForce RTX 4060 115W 8GB 10630
Radeon RX 6650 XT 176W 8GB 10027
Radeon RX 6600 XT 160W 8GB 9707
Radeon RX 5700 XT 225W 8GB 9410
GeForce RTX 2060 SUPER 175W 8GB 8781
GeForce RTX 3060 170W 12GB 8739
Radeon RX 6600 132W 8GB 8158
GeForce RTX 2060 160W 6GB 7601
GeForce GTX 1660 Ti 120W 6GB 6373
GeForce RTX 3050 130W 8GB 6205
GeForce GTX 1660 SUPER 125W 6GB 6078
GeForce GTX 1660 120W 6GB 5454
Radeon RX 6500 XT 107W 4GB 4973
Radeon RX 5500 150W 4GB 4781
Radeon RX 580 185W 8GB 4346
Radeon RX 6400 53W 4GB 3622
GeForce GTX 1650 75W 4GB 3552
Radeon R9 380 190W 4GB 2754
GeForce GTX 1050 Ti 75W 4GB 2356
GeForce GTX 1050 75W 2GB 1861
Radeon RX 560 80W 4GB 1860
Radeon RX 460 75W 4GB 1760
Radeon R9 370 150W 4GB 1456
Radeon R7 360 100W 2GB 1368
Radeon RX 550 50W 4GB 1195

今使っているGTX1070が表に無かったので調べて足してみる。

GeForce GTX 1070 150W 8GB 6067

同じくらいの消費電力で比べるとこのあたりか。
GeForce RTX 4060 Ti 160W 8GB 13462

性能の進歩はすごいなぁ

調べてみたらGeForce GTX 1070はプロセスが16nmでGeForce RTX 4060 Tiが5nmだった、発売はそれぞれ2016年と2023年か。

わずか7年で同じ消費電力で性能は2倍以上になっている、素晴らしい

あと新規購入検討のための表なので、データの追加はちょっと割愛させて~

すまん、単純に自分の検討のために調べて並べただけなので気にせんでー
(中古で手に入れたとはいえすでに1070も過去の遺物・・・)

手に入れる前はGTX660だったのでもはや最近のCPU内蔵の方が性能高そうw